Bayernliga 2005
Mannschafts Statistik - Post SV Nürnberg I
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 10 |
| Siege: | 3 |
| Unentschieden: | 2 |
| Niederlagen: | 5 |
|
Höchster Sieg (Heim):
Post SV Nürnberg I - TV Nabburg |
5-0 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
Post SV Nürnberg I - SC Regensburg |
1-6 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
FC Memmingen - Post SV Nürnberg I |
0-3 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
TSV Uengershausen - Post SV Nürnberg I |
3-0 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 16 |
| Tore pro Spiel: | 1.6 |
| Gegentore: | 22 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.2 |
| Spiele ohne Gegentor: | 3 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.32 |
| Spiele gesamt: | 7 |
| Bestrittene Spiele: | 7 |
| Tore gesamt: | 30 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.29 |
| Tore | 13 |
| Tore pro Spiel: | 1.86 |
| Gegentore | 17 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.43 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.14 |
| Spiele gesamt: | 3 |
| Bestrittene Spiele: | 3 |
| Tore gesamt: | 8 |
| Ø Tore / Spiel: | 2.67 |
| Tore | 3 |
| Tore pro Spiel: | 1 |
| Gegentore | 5 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.67 |



